Tabela Remuneratória
Cargos Efetivo
CARGO / FUNÇÃO | SIMBOLOGIA | SALÁRIOS |
---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 1.125,55 |
Vigia | 1 | 1.072,14 |
Auxiliar Administrativo | 2 | 1.636,73 |
Cargos em Comissão
CARGO / FUNÇÃO | SIMBOLOGIA | SALÁRIOS |
---|---|---|
Chefe de Gabinete | DAS 2 | 1.461,07 |
Tesoureira | DAS 2 | 1.461,07 |
Secretário Geral | DAS 2 | 1.461,07 |
Assessor Parlamentar | CC1 | 1.380,00 |
Contador | DAS1 | 1.461,07 |
Assessor Jurídico | DAS2 | 1.500,00 |
Assessor Parlamentar da Mesa Diretora | CC2 | 2.000,00 |
Cargos Político
CARGO / FUNÇÃO | SIMBOLOGIA | SALÁRIOS |
---|---|---|
Vereador Presidente | 6.300,00 | |
Vereador | 6.300,00 |